LINY WYCOFANE Z PRODUKCJI, ZASTĄPIONE PRZEZ SPELENIUM 9 mm, 10 mm, INDUSTRIE 10,5 mm
Antipodes 9 mm: lina półstatyczna typu B - bardzo lekka, ale wymagająca większej uwagi podczas użytkowania.
Antipodes 10 mm: najlżejsza z lin typu A, zapewniająca wystarczający margines bezpieczeństwa.
Antipodes 10.5 mm: lina o dużej wytrzymałości.
Certyfikacja: CE EN 1891
| Typ | B | A | A |
| Średnica | 9 mm | 10 mm | 10,5 mm |
| Wytrzymałość statyczna | 2100 kg | 2500 kg | 3000 kg |
| Wytrzymałość z węzłem „8” | 1350 kg | 1600 kg | 1800 kg |
| Wytrzymałość z zakończeniem „zszywanym” | - | - | 2400 kg |
| Liczba odpadnięć (współczynnik 1) | 8 80 kg |
5 100 kg |
12 100 kg |
| Siła uderzenia (współczynnik 0,3) | 4 kN | 5,3 kN | 5,3 kN |
| Wydłużenie 50/150 kg | 3,6% | 4,4% | 3% |
| Ślizganie oplotu | 0,3% | 0% | 0,8% |
| Ciężar 1 metra | 51 g | 62 g | 65 g |
| Procentowy udział oplotu | 43% | 43% | 38% |
| Procentowy udział rdzenia | 57% | 57% | 62% |
| Kurczliwość w wodzie | 4% | 4% | 5% |
| Materiał | Poliamid | Poliamid | Poliamid |
| Cena odcinka 100 m biały | 959 zł | 1 090 zł | 1 060 zł |
| Cena odcinka 100 m czerwony | 1 069 zł | 1 219 zł | - |
| Cena odcinka 200 m biały | 1 919 zł | 2 180 zł | 2 180 zł |
| Cena odcinka 200 m czerwony | 2 135 zł | 2 435 zł | - |
Dostępna w odcinkach: 50,100, 200, 500 m. Więcej informacji w cenniku Beal
| Pliki: | Pobierz: |
|---|---|
| Instrukcja.pdf |
|
| Karta kontrolna SOI.pdf |
|