DOSTĘPNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW, ZASTĄPIONA PRZEZ INDUSTRIE 10,5 mm, 11 mm, 11,5 mm oraz Spelenium 9 mm, 10 mm
BCS09 - Antipodes 9 mm: lina półstatyczna typu B - bardzo lekka, ale wymagająca większej uwagi podczas użytkowania.
BCS10 - Antipodes 10 mm: najlżejsza z lin typu A stosowanych w pracach przemysłowych, zapewniająca wystarczający margines bezpieczeństwa.
BCS105- Antipodes 10.5 mm: lina o dużej wytrzymałości – wzór dla lin przeznaczonych do pracy na wysokości.
BCS115 - Antipodes 11.5 mm: liny o dużej odporności na zużycie, do najbardziej wymagających zastosowań.
CE EN 1891
Typ | B | A | A | A |
Średnica | 9 mm | 10 mm | 10,5 mm | 11,5 mm |
Wytrzymałość statyczna | 2100 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg |
Wytrzymałość z węzłem „8” | 1350 kg | 1600 kg | 1800 kg | 2200 kg |
Wytrzymałość z zakończeniem „zszywanym” | - | - | 2400 kg | 2600 kg |
Liczba odpadnięć (współczynnik 1) | 8 80 kg |
5 100 kg |
16 100 kg |
>20 100 kg |
Siła uderzenia (współczynnik 0,3) | 4 kN | 5,3 kN | 5,3 kN | 5,6 kN |
Wydłużenie 50/150 kg | 3,6% | 4,4% | 3% | 2,6% |
Ślizganie oplotu | 0,3% | 0% | 0,8% | 0,5% |
Ciężar 1 metra | 51 g | 62 g | 65 g | 78 g |
Procentowy udział oplotu | 43% | 43% | 38% | 38% |
Procentowy udział rdzenia | 57% | 57% | 62% | 62% |
Kurczliwość w wodzie | 4% | 4% | 5% | 5% |
Materiał | Poliamid | Poliamid | Poliamid | Poliamid |
Cena odcinka 100 m | 959 zł | 1 090 zł | 1 060 zł | 1 375 zł |
Dostępna w odcinkach: 50,100, 200, 500 m. Więcej informacji w cenniku Beal