

Industrie 10.5 mm: lina specjalnie przeznaczona na potrzeby firm zajmujących się pracą na wysokości.
Industrie 11 mm: Lina o dużej średnicy zapewniająca bezpieczeństwo podczas prac na wysokości.
CE EN 1891
Typ | A | A | A | A |
Średnica | 10,5 mm | 11 mm | 11,5 mm | 12 mm |
Wytrzymałość statyczna | 3000 kg | 3400 kg | 3500 kg | 4200 kg |
Wytrzymałość z węzłem „8” | 1800 kg | 1950 kg | 2200 kg | 2200 kg |
Wytrzymałość z zakończeniem „zszywanym” | 2400 kg | 2400 kg | 1900 kg | 3000 kg |
Liczba odpadnięć (współczynnik 1) | 12 100 kg |
16 100 kg |
>20 100 kg |
>20 100 kg |
Siła uderzenia (współczynnik 0,3) | 5,3 kN | 5,1 kN | 5,6 kN | 5,6 kN |
Wydłużenie 50/150 kg | 3% | 2,1% | 2,5% | 2,5% |
Ślizganie oplotu | 0,8% | 0,8% | 0,3% | 0,3% |
Ciężar 1 metra | 65 g | 73 g | 77 g | 94 g |
Procentowy udział oplotu | 38% | 36% | 38% | 34% |
Procentowy udział rdzenia | 62% | 64% | 62% | 66% |
Kurczliwość w wodzie | 5% | 1,1% | 1,5% | 2,4% |
Materiał | Poliamid | Poliamid | Poliamid | Poliamid |
Cena odcinka 100 m | 1199 zł | 1345 zł | --- | 3439 zł |
Dostępna w odcinkach: 50,100, 200, 500 m oraz odcinkach z zakończeniem zszywanym:
Industrie 10,5 mm | 1 zakończenie zszywane | 2 zakończenia zszywane |
10 m White | 195 zł | --- |
20 m White | 305 zł | --- |
30 m White | 415 zł | --- |
40 m White | 529 zł | --- |
50 m White | 635 zł | 719 zł |
50 m Red | - | 719 zł |
60 m White | 745 zł | --- |
Industrie 11 mm | 1 zakończenie zszywane | 2 zakończenia zszywane |
10 m White | 229 zł | --- |
10 m Red | 239 zł | --- |
20 m White | 365 zł | --- |
20 m Red | 379 zł | --- |
30 m White | 499 zł | --- |
30 m Red | 525 zł | --- |
40 m White | 629 zł | --- |
40 m Red | 665 zł | --- |
50 m White | 765 zł | --- |
50 m Red | 809 zł | --- |
60 m White | 899 zł | --- |
Więcej informacji w cenniku Beal