Intervention 9 mm - 11,5 mm
Liny półstatyczne wysokiej jakości do działań taktycznych, mające małe wydłużenie, ułatwiające interwencje oraz wszelkie działania, gdzie wymagane są kolory maskujące.
Wykonane z poliamidu, dobrze sprawdzą się we współpracy z przyrządami zaciskowymi oraz przyrządami zjazdowymi przy umiarkowanych prędkościach zjazdu.
Do szybkich zjazdów na linie przy użyciu przyrządów zjazdowych polecamy liny RAIDER z oplotem aramidowym.
Dostępne w kolorze czarnym.
Na specjalne zamówienie dostępne w kolorze khaki.
Certyfikacja: CE EN 1891
Typ | B | A | A | A | A |
Średnica | 9 mm | 10 mm | 10,5 mm | 11 mm | 11,5 mm |
Wytrzymałość statyczna | 2350 kg | 2500 kg | 3060 kg | 3700 kg | 3300 kg |
Wytrzymałość z węzłem „8” | - | 1600 kg | 1800 kg | 2210 kg | 2200 kg |
Wytrzymałość z zakończeniem „zszywanym” | - | - | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg |
Liczba odpadnięć (współczynnik 1) | 5 80 kg |
5 100 kg |
12 100 kg |
16 100 kg |
>20 100 kg |
Siła uderzenia (współczynnik 0,3) | 4,3 kN | 5,3 kN | 5,7 kN | 5,6 kN | 5,2 kN |
Wydłużenie 50/150 kg | 3,6% | 3,5% | 2,9% | 2,1% | 2,7% |
Ślizganie oplotu | 0% | 0% | 0,2% | 0% | 0,4% |
Ciężar 1 metra | 51 g | 62 g | 67 g | 74 g | 77 g |
Procentowy udział oplotu | 40% | 40% | 38% | 34% | 38% |
Procentowy udział rdzenia | 60% | 60% | 62% | 66% | 62% |
Kurczliwość w wodzie | 3,1% | 1,5% | 1,9% | 1,1% | 1,4% |
Materiał | Poliamid | Poliamid | Poliamid | Poliamid | Poliamid |
Cena odcinka | 2649 zł (200m) |
2705 zł (200 m) |
2775 zł (200 m) |
3215 zł (200 m) |
3719 zł (200 m) |
Dostępne w odcinkach: 200 m
Odcinki dostępne na zamówienie: 50 m, 100 m (w zależności od średnicy)
Więcej informacji w cenniku Beal