Hotline 11 mm: Lina półstatyczna z aramidowym, wewnętrznym oplotem, pokrytym oplotem klasycznym. Hotline umożliwia działanie w obecności niektórych substancji chemicznych.
CE EN 1891
| Typ | A |
| Średnica | 11 mm |
| Wytrzymałość statyczna | 2500 kg |
| Wytrzymałość z węzłem „8” | 1900 kg |
| Wytrzymałość z zakończeniem „zszywanym” | 1900 kg |
| Liczba odpadnięć (współczynnik 1) | 15 100 kg |
| Siła uderzenia (współczynnik 0,3) | 5,6 kN |
| Wydłużenie 50/150 kg | 3 % |
| Ślizganie oplotu | 0,4 % |
| Ciężar 1 metra | 78 g |
| Procentowy udział oplotu | 41 % |
| Procentowy udział rdzenia | 59 % |
| Kurczliwość w wodzie | 3 % |
| Materiał | Poliamid |
WYTRZYMAŁOŚĆ CHEMICZNA WŁÓKNA ARAMIDOWEGO:
|
KWASY |
Wytrzymałość resztkowa % |
| Chlorowodorowy 20 % | 98 % |
| Azotowy 10 % | 99 % |
| Siarkowy 20 % w 95° C | 93 % |
| Siarkowy 40 % w 95° C | 89 % |
| Octowy 40 % w 95° C | 97 % |
| Mrówkowy 90 % w 95° C | 82 % |
| ZASADY | Wytrzymałość resztkowa % |
| Sodowa 10 % w 95° C | 75 % |
| Mokry cement w 95° C | 93 % |
| Amonowa | 100 % |
| INNE PRODUKTY CHEMICZNE | Wytrzymałość resztkowa % |
| Benzyna | 98 % |
| Benzen | 98 % |
| Keton metylowoetylowy | 97 % |
| Glikol etylenowy | 94 % |
| Fenol | 95 % |
| Woda morska | 100 % |
Dostępna w odcinkach: 20, 30, 40, 50,100, 200 m oraz odcinkach z zakończeniem zszywanym:
| Hot Line 11 mm | 1 zakończenie zszywane |
| 20 m | 595 zł |
Więcej informacji w cenniku Beal
| Pliki: | Pobierz: |
|---|---|
| Instrukcja.pdf |
|
| Deklaracja CE HOTLINE 11 mm.pdf |
|
| Karta kontrolna SOI.pdf |
|